ക്രമ നമ്പര് | ഇനം | ധന സഹായം | പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് |
1 | അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് പരിശീലന പരിപാടി (സ്റ്റൈപെന്റ്, ഭക്ഷണം /താമസം, യാത്രാകൂലി എന്നിവ | 5200 രൂപ പ്രതിമാസം ഓരോ കർഷകനും | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
2 | പച്ചക്കറി ഉത്പാദന ത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലനം | ഒരു പരിശീലനത്തിന് 1500 രൂപ | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
3 | കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനു വെളിയിൽ പരിശീലനം | പ്രതിദിനം 1000 രൂപ കർഷകന് | ആത്മ |
4 | കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനുള്ളിൽ പരിശീലനം | പ്രതിദിനം 750 രൂപ /കർഷകന് | ആത്മ |
5 | കർഷകർക്ക് ജില്ലയ്ക്കു ള്ളിൽ പരിശീലനം | പ്രതിദിനം 400 രൂപ /കർഷകന് | ആത്മ |
6 | ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ (പ്രദർശനം) പരിശീലനം | ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടിന് 4000 രൂപ വരെ | ആത്മ |
7 | 40 പേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് സസ്യ സംരക്ഷണ മാർഗ ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം | 1,52,100/ സംഘം | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
8 | കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനു വെളിയിൽ 10 ദിവസത്തെ പഠന സന്ദർശനം | പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 600 രൂപ വീതം | ആത്മ |
9 | കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനുള്ളിൽ 10 ദിവസ ത്തെ പഠന സന്ദർശനം | പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 300 രൂപ | ആത്മ |
10 | ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ കർഷകർക്ക് പഠനസന്ദർശനം ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് | പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 250 രൂപ | ആത്മ |
11 | ഫാം ഫീൽഡ് സ്കൂൾ (പുരോഗമന കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രദർശന/ പരിശീലന കൃഷി തോട്ടങ്ങൾ) | സ്കൾ ഒന്നിന് 29,414 രൂപ വരെ | ആത്മ |
12 | സൂക്ഷ്മജലസേചന പ്രദർശനം/ ദിവസത്തെ പഠന സന്ദർശനം | ആകെത്തുകയുടെ 75% സബ്സിഡിയായി കർഷകർക്ക് നൽകും | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
13 | സൂക്ഷ്മജലസേചനം 30 പേര്ക്ക് | 50,000 രൂപ 2-3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
14 | തിരഞ്ഞെടുത്ത വില്ലേജുകളില് മണ്ണുപരിശോധന ലാബു കളുടെ തത്സമയ പ്രദര്ശനം | 20,000 രൂപ | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
15 | വളപ്രയോഗങ്ങളുടെ സന്തുലിത ഉപയോഗത്തില് കര്ഷകര്ക്കുള്ള പരിശീലനം | 10,000 രൂപ | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
16 | കര്ഷക സംഘങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം കഴിവ് വളര്ത്തി യെടുക്കാനും പ്രാവീണ്യം വികസിപ്പിക്കാനും പരിശീലനം | 5000 രൂപ/ സംഘം | സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് |
കർഷകർക്ക് വിജ്ഞാന വ്യാപന പരിശീലന പരിപാടികൾ
